Просмотров 6,443

Команда

ВРАТАРИ

N Игрок Дата рождения Вес Рост Фото
31. Евгений Константинов 29.03.1981 92 184
35. Петри Веханен 09.10.1977 86 186 Фото
77. Эмиль Гарипов 15.08.1991 90 189 Фото

ЗАЩИТНИКИ

N Игрок Дата рождения Вес Рост Фото
5. Илья Никулин 12.03.1982 101 191 Фото
7. Степан Захарчук 30.11.1986 102 195 Фото
22. Константин Корнеев 05.06.1984 89 182 Фото
24. Василий Токранов 02.08.1989 95 185 Фото
28. Денис Куляш 31.05.1983 108 190 Фото
38. Вадим Хомицкий 21.07.1982 92 186 Фото
75. Григорий Панин 24.11.1985 91 184 Фото
82. Евгений Медведев 27.08.1982 86 189 Фото

НАПАДАЮЩИЕ

N Игрок Дата рождения Вес Рост Фото
10. Лаурис Дарзиньш 28.01.1985 91 191 Фото
11. Евгений Бодров 08.01.1988 85 186 Фото
18. Олег Петров 18.04.1971 81 178 Фото
25. Данис Зарипов 26.03.1981 85 184 Фото
26. Яркко Иммонен 19.04.1982 93 181 Фото
27. Алексей Терещенко 16.12.1980 80 180 Фото
39. Нико Капанен 29.04.1978 80 176 Фото
49. Максим Спиридонов 07.04.1978 79 178 Фото
62. Никлас Бергфорс 07.03.1987 88 179
72. Евгений Скачков 14.07.1984 90 182 Фото
81. Никита Алексеев 27.12.1981 110 196 Фото
85. Константин Глазачев 18.02.1985 86 184 Фото
86. Евгений Лапенков 01.08.1984 103 191 Фото
89. Артем Лукоянов 31.01.1989 85 183
90. Кирилл Петров 13.04.1990 102 191 Фото
95. Алексей Морозов 16.02.1977 89 188 Фото
Средний вес игроков: 91 кг, средний рост игроков: 185.5 см.